Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
 
Türkiyede Endüstri
Kategori : Coğrafya

Türkiye'de Endüstri

Türkiye'de endüstri hem kısa süre içinde hızla gelişmiş, hem de çok çeşitlenmiştir.

Bu gelişme son 40-50 yıl içinde olmuştur. Türkiye'de endüstrileşme evresinin

başlangıç Cumhuriyet olmuş, gelişmesi ve çeşitlenmesi ise 1950'den sonra

farkedilmeye başlanmıştır. Ülkede bugün, endüstri kesiminde çalışanlar, toplam

çalışan nüfusun % 12'sini oluşturmaktadır. Son yıllardaki ihraç ürünlerine

baktığımızda ise, payın % 80'lere vardığı görülmektedir. Çalışan nüfusun % 60

gibi büyük bir oran gösteren kısmı tarım sektöründe çalışmasına karşın, ihraç

ürünleri içindeki tarımın payı % 12 dolayına düşmüştür. Gerçekte ülkede, tarım

alanlarında da büyük gelişmeler olmuş, tarımsal üretim ve satılan ürünler büyük

lçüde artmıştır.


Türkiyede Endüstri yazısı toplam 441 defa okundu

Bağlantılı Yazılar
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Türkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiTürkiyede Endüstri | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi