Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
 
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları
Kategori : Coğrafya

Enlem

Dünya üzerindeki bir noktanın, başlangıç paraleli Ekvator'a uzaklığının derece, dakika, saniye cinsindeğerine enlem denir. Aynı paralel üzerindeki noktaların Ekvator'a uzaklığı eşit olduğundan enlemleri aynı kabul edilir. Enlemler yeryüzünde bulundukları konuma göre ifade edilir

  Özel Enlemler
Dünya'nın şekline bağlı olarak belirlenen, iki kutup arasında eşit uzaklıkta bulunan "Ekvator" özel enlemlerden birini oluşturur.

   Ekvator
Kuzey ve Güney Kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların oluşturduğu en geniş paralel dairedir.

  Ekvatorun Özellikleri
*Dünyayı iki yarımküreye ayırır.
*Çizgisel hızın en fazla olduğu yerdir.
*Gece-gündüz süresi yıl boyunca eşittir.
*Paralel dairelerin başlangıcıdır.
*Dünya üzerinde çizilebilecek en büyük dairedir.
*Yerçekimi gücünün en az olduğu yerdir.
21 Mart ve 23 Eylül'de öğlen vakti güneş ışınlarını dik alır.

   Kutup Noktaları
Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü sırasında hiç yol almayan, Ekvator'a eşit uzaklıkta bulunan noktalardır.

  Kutup Noktalarının Özellikleri:
*Çizgisel hız sıfırdır.
*Atmosferin en yoğun en ince olduğu,
*Yerçekimi gücünün en fazla olduğu
*Altı ay gece-gündüz yaşanabilen yerdir.

Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları yazısı toplam 1141 defa okundu

Bağlantılı Yazılar
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi
Enlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim AnsiklopedisiEnlem Ekvator Ve Kutup Noktaları | Coğrafya | Online Eğitim Ansiklopedisi